
Quantum® BoronActive
Îngrășământ extrem de eficient bazat pe forme biologic active de bor ușor disponibile. Quantum® BoronActive este destinat utilizării în toate câmpurile, culturile de câmp, legume, fructe, pomi și viță de vie, precum și în agricultura ornamentală pentru a preveni și corecta deficiențele de bor, atunci când este utilizat ca parte a unui program echilibrat de fertilizare.
COMPOZIȚIE CHIMICĂ ȘI PROPRIETĂȚI:
| Element | % (w/w) | g/L |
|---|---|---|
| B | 10,9% | 148 g/L |
| N | 4,5% | 61 g/L |
| Cu chelat EDTA | 0,03% | 0,4 g/L |
| Mo | 0,02% | 0,4 g/L |
| pH | 6,5–8,5 | |
| Densitate | 1,30–1,36 kg/L | |
În plus, conține un complex de poliol pentru a crește mobilitatea borului.
ACȚIUNEA ȘI EFECTUL:
- Livrează eficient borul, esențial pentru metabolismul azotului și formarea nodulilor radiculari, precum și pentru îmbunătățirea înfloririi și fructificării, metabolismul carbohidraților și sinteza proteinelor.
- Furnizează molibden și cupru, care îmbunătățesc utilizarea azotului de către plante.
- Nutrienții sunt metabolizați și asimilați rapid.
- Compatibil cu majoritatea pesticidelor.
UTILIZAREA QUANTUM® BORONACTIVE FAVORIZEAZĂ:
- Formarea unui sistem vascular funcțional puternic al floemului.
- Creșterea numărului de flori și polenizarea acestora.
- Îmbunătățirea procesului de înflorire.
- Intensificarea acumulării și transportului de zahăr.
- Reducerea spiculului gol și a legării libere a boabelor în spic.
- Îmbunătățirea imunității plantelor.
- Creșterea rezistenței la putregaiul fructelor și al rădăcinilor.
APLICARE ÎN SOL (IN-FURROW®).
0,5–0,7 L/ha cu îngrășământ de start lichid Quantum® DIAFAN ACTion.
Dozele de consum recomandate de Quantum® BoronActive (B) pentru aplicare foliară
| Dozele de consum recomandate de Quantum® BoronActive (B) pentru aplicare foliară | ||
|---|---|---|
| Cultură | Faza de creștere și dezvoltare | Doza de aplicare |
| Culturi de câmp și legume | ||
| Porumb | 3–5 frunze (BBCH 13-15) | 0,3 L/ha |
| 6–8 frunze (BBCH 16-18) | 0,3 L/ha | |
| Rapiță de iarnă și primăvară, muștar | 4–6 frunze (înainte de iarnă) (BBCH 14-16) | 1,0–2,0 L/ha |
| vegetația de primăvară (BBCH 21-39) | 1,0–2,0 L/ha | |
| înmugurire (înainte de înflorire) (BBCH 50-61) | 1,0–2,0 L/ha | |
| Floarea-soarelui | 4–6 frunze (înainte de iarnă) (BBCH 14-16) | 1,5–2,5 L/ha |
| vegetația de primăvară (BBCH 21-39) | 1,5–2,5 L/ha | |
| înmugurire (înainte de înflorire) (BBCH 51-61) | 1,5–2,5 L/ha | |
| Cartofi | tuberizare (BBCH 40-41) | 1,0 L/ha |
| înflorire (BBCH 61-69) | 1,0 L/ha | |
| Roșii, ardei, vinete | începutul înfloririi (BBCH 61-63) | 1,0 L/ha |
| înflorire completă (în masă) (BBCH 63-69) | 1,0 L/ha | |
| Castraveți | creșterea și dezvoltarea frunzelor (BBCH 12-29), cu un interval de 7–10 zile | 1,0 L/ha |
| Culturi de fructe și fructe de pădure | ||
| Fructe cu sâmburi (caise, piersici, cireșe, vișine, prune) | mugur alb (BBCH 51-55) | 0,2 L/100 L |
| înainte de înflorire (BBCH 55-59) | 0,2 L/100 L | |
| după recoltare (BBCH 89-97) | 0,2 L/100 L | |
| Struguri | înainte de înflorire (BBCH 51-59) | 0,2 L/100 L |
| după recoltare (BBCH 91-99) | 0,2 L/100 L | |
| Coacăze, zmeură, agrișe | înainte de înflorire (BBCH 51-59) | 0,3 L/100 L |
| înflorire (BBCH 61-69) | 0,4 L/100 L | |
| după recoltare (BBCH 89-97) | 0,3 L/100 L | |
| Căpșuni (pentru remontantă – repetați schema) | începutul–sfârșitul înfloririi (BBCH 61-69) | 0,4 L/100 L |
| după recoltare (BBCH 89-97) | 0,3 L/100 L | |
| Nuci | umflarea mugurilor (BBCH 01-09) | 0,2 L/100 L |
| înflorire (BBCH 61-69) | 0,2 L/100 L | |
| dezvoltarea și maturarea fructelor (BBCH 71-89) | 0,2 L/100 L | |
NOTĂ.
Atunci când deficitul de bor este confirmat prin diagnostic vizual sau prin testarea țesuturilor, aplicați Quantum® BoronActive la fiecare 7–10 zile la toate culturile (în special la culturile horticole și legumicole). Pentru cele mai bune rezultate, utilizați-l în combinație cu alte îngrășăminte, în funcție de nevoile culturii. Quantum® BoronActive este compatibil cu majoritatea substanțelor chimice utilizate în agricultură în combinație cu îngrășămintele lichide. Cu toate acestea, dacă combinația dorită nu a fost utilizată anterior, se recomandă un test de compatibilitate (testul Jar).