
Quantum® UltraComplex
Îngrășământ foliar lichid care conține o combinație echilibrată de azot, fosfor și potasiu, precum și un complex de oligoelemente în formă chelatată și solubilă în apă, conceput pentru a preveni dezechilibrele nutritive și a promova creșterea culturilor.
COMPOZIȚIE CHIMICĂ ȘI PROPRIETĂȚI:
| Element | % (w/w) | g/L |
|---|---|---|
| N | 8,0% | 99 g/L |
| P₂O₅ | 8,0% | 99 g/L |
| K₂O | 7,0% | 87 g/L |
| Fe chelat EDTA | 0,05% | 0,6 g/L |
| Zn chelat EDTA | 0,025% | 0,3 g/L |
| Cu chelat EDTA | 0,025% | 0,3 g/L |
| Mn chelat EDTA | 0,03% | 0,4 g/L |
| B | 0,015% | 0,2 g/L |
| Mo | 0,005% | 0,062 g/L |
| pH | 7,0–8,0 | |
| Densitate | 1,23–1,28 kg/L | |
În plus, conține un complex de substanțe biologic active.
ACȚIUNEA ȘI EFECTUL:
- Prevenirea și corectarea deficiențelor de micronutrienți la toate culturile atunci când este utilizat ca parte a unui program echilibrat de fertilizare.
- Oligoelementele metalice sunt chelate cu EDTA pentru a preveni interacțiunile nedorite atunci când sunt amestecate în rezervoare.
- Complexul echilibrat de oligoelemente stimulează principalele procese fiziologice ale plantelor în timpul fazelor critice de creștere și dezvoltare.
- Nutrienții sunt stabili și ușor disponibili pentru absorbția plantelor.
- Promovează formarea de sisteme radiculare puternice, crește fotosinteza și creșterea frunzelor.
- Elementele majore și oligoelementele construiesc proteine vegetale, ceea ce îmbunătățește metabolismul, puterea și vitalitatea plantelor.
- Nivel scăzut de utilizare.
TRATAMENTUL SEMINȚELOR.
Rata de consum: 2–3 litri pe tonă de semințe.
FERTIRIGARE.
Utilizare repetată de 2–4 ori în timpul sezonului, la o doză de 1,0–5,0 L/ha Quantum® UltraComplex. Se recomandă curățarea filtrelor sistemului de irigare înainte și după aplicare din cauza prezenței componentelor organice în îngrășământ. După transplantarea răsadurilor, se recomandă udarea cu soluție 0,5–0,7% (0,5–0,7 litri la 100 litri de apă).
Dozele de consum recomandate de Quantum® UltraComplex pentru aplicare foliară
| Dozele de consum recomandate de Quantum® UltraComplex pentru aplicare foliară | ||
|---|---|---|
| Cultură | Faza de creștere și dezvoltare | Doza de aplicare |
| Porumb | 3–5 frunze (BBCH 13-15) | 3,0–5,0 L/ha |
| 6–8 frunze (BBCH 16-18) | 3,0–5,0 L/ha | |
| Soia, mazăre | 2–3 perechi de frunze (BBCH 14-16) | 2,0–4,0 L/ha |
| înmugurire–începutul înfloririi (BBCH 51-61) | 2,0–4,0 L/ha | |
| formarea boabelor (BBCH 71-79) | 2,0–4,0 L/ha | |
| Floarea-soarelui | 2–3 perechi de frunze (BBCH 14-16) | 2,0–5,0 L/ha |
| 5–6 perechi de frunze (10–12 frunze) (BBCH 33-37) | 2,0–5,0 L/ha | |
| Rapiță de iarnă și primăvară, muștar | 4–6 frunze (înainte de iarnă, pentru rapița de iarnă) (BBCH 14-16) | 2,0–5,0 L/ha |
| vegetația de primăvară (BBCH 21-39) | 2,0–5,0 L/ha | |
| înmugurire (înainte de înflorire) (BBCH 50-61) | 2,0–5,0 L/ha | |
| Legume | începutul înfloririi (BBCH 61-63) | 4,0–5,0 L/ha |
| înflorire completă (BBCH 63-69) | 4,0–5,0 L/ha | |
| Sfeclă de zahăr și furajeră | 4–6 frunze (BBCH 14-16) | 2,0–5,0 L/ha |
| închiderea frunzelor în rânduri (BBCH 19-34) | 2,0–5,0 L/ha | |
| închiderea frunzelor la distanța dintre rânduri (BBCH 35-39) | 2,0–5,0 L/ha | |
| creșterea activă a culturilor de rădăcinoase (BBCH 39-49) | 2,0–5,0 L/ha | |
| Pomi fructiferi, struguri, fructe de pădure | începutul înfloririi (BBCH 51-59) | 1,0–2,0 L/ha |
| începutul creșterii fructelor (BBCH 71-72) | 1,0–2,0 L/ha | |
NOTĂ PRIVIND APLICAREA FOLIARĂ.
Norma de aplicare este de 1,0–5,0 L/ha în doze de apă de 200–400 L/ha pentru cereale și legume, 500–1000 L/ha pentru struguri, culturi de fructe și fructe de pădure. Consultați tabelul de mai jos pentru dozele de aplicare pentru diferite culturi. Concentrație recomandată: 0,2%–1,0% în funcție de starea plantelor și de sensibilitatea lor. Utilizați limita inferioară a concentrației recomandate în primele etape de creștere. 1–4 aplicări pe parcursul perioadei de vegetație, interval între aplicări: 8–10 zile.